Innenstadt Pekings – Das Land ist der bedeutendste Abnehmer deutscher Autos. Volkswagen setzt mehr als ein Drittel all seiner Fahrzeuge im Reich der Mitte ab.
Deutschland führt die Liste der größten Automobilexporteure bereits seit Jahrzehnten an. Im Jahr 2020 führte Deutschland fertige Autos (PKW) im Wert von 107,1 Milliarden Euro aus. Damit stammten rund 1/5 (19,6%) der weltweiten Autoexporte aus Deutschland. Japan folgt auf Rang zwei, die USA, der mit Abstand größte Autoimportmarkt, belegt Platz drei. Die weltweiten Gesamtexporte beliefen sich dabei 2020 auf insgesamt 547,5 Milliarden Euro, was im Coronajahr einen enormen Rückgang zum Vorjahr bedeutet. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Das Auto verfügt über eine hohe Wertschöpfung
Im gesamten Jahr 2020 konnten weltweite Autoexporte in Höhe von 547,5 Milliarden Euro verzeichnet werden und damit nicht wesentlich weniger als das derzeit wichtigste einzelne Exportprodukt: dem Rohöl. Der weltgrößte Absatzmarkt für Autos war dabei mit großem Abstand China, der größte Importmarkt von Autos jedoch die USA.
Man schätzt, dass rund ein Drittel aller Jobs in Süddeutschland direkt oder indirekt von der Automobilbranche abhängen. Nicht wenige davon sind hoch vergütet.
Outsourcing hat Einfluss auf die Exportstatistik
Anmerken lässt sich, dass nicht alle gelisteten Länder auch über eigene, im Inland gegründete, Autohersteller verfügen. So werden beispielsweise im Fall von Mexiko, Belgien oder Kanada überwiegend Autoteile für ausländische Automobilkonzerne zusammengefügt oder gefertigt. Diese werden dann letztlich ganz oder teilweise exportiert und in der nationalen Handelsstatistik erfasst.
Europa international bedeutendste Automobilschmiede
Die wichtigsten Herkunftsregionen hinsichtlich dem Export von Autos sind dabei die EU, gefolgt von Ostasien sowie Nordamerika, aus denen die Mehrheit aller Autos exportiert werden. Aus der EU kamen 2020 alleine 32,0% aller wertmäßigen Exporte von privat genutzten Fahrzeugen oder deren Teile. Rund 1/5tel aller weltweiten Autos kamen dabei mit Blick auf den Einfuhrwert aus Deutschland.
2020
Die weltweit wichtigsten Exportländer von Autos (PKW)
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 107,1 | 19,6 % | |
2 | Japan | 70,9 | 13,0 % | |
3 | USA | 40,0 | 7,3 % | |
4 | Mexiko | 34,6 | 6,3 % | |
5 | Südkorea | 31,2 | 5,7 % | |
6 | Kanada | 28,1 | 5,1 % | |
7 | Spanien | 27,6 | 5,0 % | |
8 | Großbritannien | 23,3 | 4,3 % | |
9 | Slovakei | 20,8 | 3,8 % | |
10 | Belgien | 19,9 | 3,6 % | |
Gesamtexporte | 547,5 |
2019
Die weltweit wichtigsten Exportländer von Autos (PKW)
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 127,1 | 18,8 % | |
2 | Japan | 87,6 | 12,9 % | |
3 | USA | 50,2 | 7,4 % | |
4 | Mexiko | 44,4 | 6,6 % | |
5 | Kanada | 36,4 | 5,4 % | |
6 | Südkorea | 36,1 | 5,3 % | |
7 | Belgien | 34,5 | 5,1 % | |
8 | Großbritannien | 34,4 | 5,1 % | |
9 | Spanien | 31,2 | 4,6 % | |
10 | Slovakei | 21,3 | 3,1 % |
2018
Die weltweit wichtigsten Exportländer von Autos (PKW)
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 131,0 | 20,2 % | |
2 | Japan | 83,9 | 12,9 % | |
3 | USA | 43,6 | 6,7 % | |
4 | Mexiko | 41,8 | 6,4 % | |
5 | Großbritannien | 35,6 | 5,5 % | |
6 | Kanada | 34,7 | 5,4 % | |
7 | Südkorea | 32,4 | 5,0 % | |
8 | Spanien | 30,0 | 4,6 % | |
9 | Belgien | 28,9 | 4,5 % | |
10 | Frankreich | 21,4 | 3,3 % |
2017
Die weltweit wichtigsten Exportländer von Autos (PKW)
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 139,3 | 21,0 % | |
2 | Japan | 82,7 | 12,5 % | |
3 | USA | 47,3 | 7,1 % | |
4 | Kanada | 41,2 | 6,2 % | |
5 | Großbritannien | 37,2 | 5,6 % | |
6 | Mexiko | 36,9 | 5,6 % | |
7 | Südkorea | 34,4 | 5,2 % | |
8 | Spanien | 31,7 | 4,8 % | |
9 | Belgien | 29,3 | 4,4 % | |
10 | Frankreich | 19,7 | 3,0 % |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.
Forbes – Deutschlands profitable Autoindustrie.