Das derzeit am meisten konsumierte Fleisch ist Schweinefleisch gefolgt von Geflügel- und anschließend Rindfleisch.
Beim Export vom Fleisch aller Art lag Brasilien im Jahr 2022 international knapp vor den USA vorne. Australien und die Niederlande sind die nächst wichtigsten Exportländer von Fleisch insgesamt. Hierbei erzielten brasilianische Fleischexporte einen wertmäßigen Anteil von 14,7% am weltweiten Exportaufkommen. Die weltweiten Gesamtexporte beliefen sich 2022 auf rund 155,4 Milliarden Euro. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Der internationale Fleischmarkt
Die USA ist als führende Exportregion für Fleisch als Ganzes insbesondere spezialisiert auf Rindfleisch sowie Schweinefleisch, wo es weltweit jeweils für den größten Export verantwortlich ist. Brasilien, als Zweitplatzierter, dagegen produziert und exportiert insbesondere große Mengen an Geflügelfleisch (Platz 1), aber ebenso Rindfleisch (Platz 3). Australien hingegen exportiert hierbei ganz überwiegend Rindfleisch (Platz 2) sowie Schafsfleisch (Platz 1).
Die zwei weltgrößten Unternehmen der Fleischproduktion stammen konsequenterweise aus den USA sowie Brasilien mit Tyson Foods und JBS, welche damit zu den größten Lebensmittelkonzernen überhaupt gehören.
Länder mit dem größten Fleischkonsum
Ein US-Amerikaner konsumierte laut OECD im Jahr 2018 im Durchschnitt das meiste Fleisch mit 98,6 kg pro Person. Die drei fleischhungrigsten Nationen gehören somit gleichzeitig zur Gruppe der größten Fleischproduzenten.
1. USA: 98,6 kg
2. Australien: 94,6 kg
3. Argentinien: 91,40 kg
2022
Die zehn wichtigsten Exportländer von Fleisch
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 22905 | 14,7 % | |
2 | USA | 22303 | 14,4 % | |
3 | Australien | 11476 | 7,4 % | |
4 | Niederlande | 11067 | 7,1 % | |
5 | Spanien | 9469 | 6,1 % | |
6 | Polen | 7579 | 4,9 % | |
7 | Deutschland | 7406 | 4,8 % | |
8 | Kanada | 6825 | 4,4 % | |
9 | Neuseeland | 5981 | 3,8 % | |
10 | Frankreich | 3956 | 2,5 % | |
Gesamtexporte | 155404 |
2021
Die zehn wichtigsten Exportländer von Fleisch
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 18702 | 14,5 % | |
2 | Brasilien | 15411 | 11,9 % | |
3 | Australien | 9810 | 7,6 % | |
4 | Niederlande | 9353 | 7,3 % | |
5 | Spanien | 8817 | 6,8 % | |
6 | Kanada | 6326 | 4,9 % | |
7 | Deutschland | 6299 | 4,9 % | |
8 | Polen | 5369 | 4,2 % | |
9 | Neuseeland | 5205 | 4,0 % | |
10 | Dänemark | 3641 | 2,8 % | |
Gesamtexporte | 129070 |
2020
Die zehn wichtigsten Exportländer von Fleisch
2019
Die zehn wichtigsten Exportländer von Fleisch
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 15,8 | 13,1 % | |
2 | Brasilien | 13,5 | 11,2 % | |
3 | Australien | 10,3 | 8,5 % | |
4 | Niederlande | 9,5 | 7,9 % | |
5 | Deutschland | 8,2 | 6,8 % | |
6 | Spanien | 7,5 | 6,2 % | |
7 | Polen | 5,2 | 4,3 % | |
8 | Kanada | 5,0 | 4,1 % | |
9 | Neuseeland | 4,7 | 3,9 % | |
10 | Argentinien | 3,4 | 2,8 % |
2018
Die zehn wichtigsten Exportländer von Fleisch
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 14,6 | 13,5 % | |
2 | Brasilien | 11,3 | 10,4 % | |
3 | Australien | 8,6 | 7,9 % | |
4 | Niederlande | 8,0 | 7,4 % | |
5 | Deutschland | 7,3 | 6,7 % | |
6 | Spanien | 5,6 | 5,2 % | |
7 | Polen | 5,1 | 4,7 % | |
8 | Neuseeland | 4,4 | 4,1 % | |
9 | Kanada | 4,3 | 4,0 % | |
10 | Belgien | 3,3 | 3,0 % |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Export.
International Trade Centre (ITC) – Import.
OECD – Internationaler Fleischkonsum.