Deutschland verfügt zusammen mit Polen und Italien über die die größte “westliche” Möbelindustrie.
China ist mit Abstand weltweit führender Exporteur von Möbelstücken. Gemessen am Ausfuhrwert hatten 34,7% aller Möbel ihren Ursprung aus dem Reich der Mitte. Deutschland und Italien folgen abgeschlagen auf den Rängen zwei und drei als die weltweit wichtigsten Möbelexportländer. Die global meisten Möbel und Einrichtungsgegenstände kommen demnach aus Fernost. Die weltweiten Exporte beliefen sich hierbei auf einen Gesamtwert von 235,5 Milliarden Euro. Hier geht es direkt zu der Übersicht!
Die beweglichen Dinge: Möbel
Die Bezeichnung „Möbel“ leitet sich vom lateinischen mobilis ab, was so viel wie beweglich bedeutet. Möbel sind demnach bewegliche Einrichtungsgegenstände, im Gegensatz zu Immobilien, welche unbeweglich sind.
Die größten Importmärkte von Einrichtungsgegenständen
Die USA ist klar international führender Importeur mit einem Importvolumen in Höhe von 60,0 Milliarden Euro für das Jahr 2019. China befindet sich nicht unter den größten Importländern, da das Land die bei weitem größte Möbelindustrie aufweist und so nur in geringem Umfang auf Importe aus dem Ausland angewiesen ist.
1. USA: 60,0 Mrd. €
2. Deutschland: 18,7 Mrd. €
3. Großbritannien: 10,6 Mrd. €
2019
Die weltweit größten Exportländer von Möbel
Land | Umsatz (in Mrd. €) | Weltexportanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | China | 81,6 | 34,7 % | |
2 | Deutschland | 15,9 | 6,8 % | |
3 | Polen | 13,1 | 5,6 % | |
4 | Italien | 12,3 | 5,2 % | |
5 | Vietnam | 11,1 | 4,7 % | |
6 | Mexiko | 9,2 | 3,9 % | |
7 | USA | 9,1 | 3,9 % | |
8 | Kanada | 5,3 | 2,3 % | |
9 | Niederlande | 5,1 | 2,2 % | |
10 | Tschechien | 4,8 | 2,0 % |
2018
Die weltweit größten Exportländer von Möbel
Land | Umsatz (in Mrd. €) | Weltexportanteil | ||
---|---|---|---|---|
1 | China | 81,6 | 37,0 % | |
2 | Deutschland | 15,8 | 7,2 % | |
3 | Polen | 12,6 | 5,7 % | |
4 | Italien | 12,3 | 5,6 % | |
5 | USA | 9,2 | 4,2 % | |
6 | Mexiko | 9,0 | 4,1 % | |
7 | Vietnam | 8,3 | 3,8 % | |
8 | Kanada | 4,9 | 2,2 % | |
9 | Tschechien | 4,8 | 2,2 % | |
10 | Niederlande | 4,2 | 1,9 % |
2017
Die weltweit größten Exportländer von Möbel
# | Land | Exporte (in Mrd. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 78,8 | 37,1 % | |
2 | Deutschland | 15,4 | 7,3 % | |
3 | Italien | 12,1 | 5,7 % | |
4 | Polen | 11,4 | 5,4 % | |
5 | USA | 9,6 | 4,5 % | |
6 | Mexiko | 9,4 | 4,4 % | |
7 | Vietnam | 5,8 | 2,7 % | |
8 | Kanada | 5,1 | 2,4 % | |
9 | Tschechien | 4,7 | 2,2 % | |
10 | Niederlande | 4,1 | 1,9 % |
Quelle:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.