Fruchtfleisch der Palmfrucht, aus dem durch Pressen rohes Palmöl entsteht.
Indonesien und Malaysia sind regelmäßig die zwei weltweit bei weitem größten Exportländer von Palmöl bzw. Palmfett. Gemeinsam fördern und exportieren diese den Löwenanteil des Welthandels mit einem Weltexportanteil von zusammen 82,7% in 2021. Der weltweite Exportmarkt summierte sich dabei auf global annähernd 41,85 Milliarden Euro (Vorjahr: 28,60 Mrd. €). Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Die Palmölfrucht
Palmöl stammt aus dem Fruchtfleisch der Ölpalmfrüchte. Hauptförderländer sind hierbei traditionell Indonesien und Malaysia, die zusammen den Großteil des Weltbedarfs decken. Palmöl gilt als das noch vor Sojaöl meist angebaute Öl auf pflanzlicher Basis. Dieses Öl wird dabei insbesondere von der Nahrungsmittelindustrie (z.B. Margarine, Chips, Bratöl) nachgefragt, da das Öl als das gemeinhin Günstigste gilt. Zeitgleich hat es einen sehr hohen Anteil einfach gesättigter Fettsäuren, weswegen es erheblich weniger hochwertig im Vergleich zu den meisten anderen Speiseölen wie insbesondere Olivenöl ist. Der weltweit größte Palmölhändler ist das Unternehmen Wilmar International, welches das umsatzstärkste Unternehmen Singapurs darstellt.
Die weltweit wichtigsten Anbauländer der Palmölfrucht
Indonesien und Malaysia sind nicht nur die zwei führenden Exportnationen von Palmöl, sondern ebenso die bei weitem wichtigsten Anbauländer der Frucht, aus dieser Palmöl und Palmfett gewonnen wird. Indonesien kam 2021 auf eine Gesamterntemenge der Palmölfrucht in Höhe von enormen 256,59 Millionen Tonnen.
1. Indonesien: 256,59 Mio. t
2. Malaysia: 91,39 Mio. t
3. Thailand: 16,23 Mio. t
Bedeutung für die indonesische Wirtschaft
Indonesien ist der bei weitem größte Produzent und Exporteur von Palmöl mit einem weltweiten Exportanteil von mehr als der Hälfte (54,0%). Diese Exporte in Höhe von rund 22,6 Milliarden Euro stellen damit das zweitwichtigste Exportgut für die indonesische Wirtschaft dar – annähernd 10% aller landesweiten Exporte. Lediglich die Ausfuhr von Kohle ist für die Exportwirtschaft Indonesiens aktuell noch geringfügig wichtiger.
2021
Die international größten Exportländer von Palmöl
# | Land | Exporte (in Mio €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesien | 22616 | 54,0 % | |
2 | Malaysia | 12014 | 28,7 % | |
3 | Niederlande | 1038 | 2,5 % | |
4 | Papua-Neuguinea | 664 | 1,6 % | |
5 | Thailand | 603 | 1,4 % | |
6 | Guatemala | 600 | 1,4 % | |
7 | Kolumbien | 396 | 0,9 % | |
8 | Deutschland | 308 | 0,7 % | |
9 | Elfenbeinküste | 301 | 0,7 % | |
10 | Nepal | 218 | 0,5 % | |
Gesamtexporte | 41845 |
2020
Die international größten Exportländer von Palmöl
# | Land | Exporte (in Mio €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesien | 15214 | 53,5 % | |
2 | Malaysia | 8573 | 30,1 % | |
3 | Niederlande | 912 | 3,2 % | |
4 | Papua-Neuguinea | 422 | 1,5 % | |
5 | Guatemala | 408 | 1,4 % | |
6 | Kolumbien | 356 | 1,3 % | |
7 | Honduras | 297 | 1,0 % | |
8 | Deutschland | 245 | 0,9 % | |
9 | Thailand | 138 | 0,5 % | |
10 | Estland | 132 | 0,5 % | |
Gesamtexporte | 28460 |
2019
Die international größten Exportländer von Palmöl
# | Land | Exporte (in Mio €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesien | 13134 | 53,0 % | |
2 | Malaysia | 7443 | 30,0 % | |
3 | Niederlande | 826 | 3,3 % | |
4 | Papua-Neuguinea | 380 | 1,5 % | |
5 | Guatemala | 352 | 1,4 % | |
6 | Kolumbien | 313 | 1,3 % | |
7 | Deutschland | 237 | 1,0 % | |
8 | Elfenbeinküste | 180 | 0,7 % | |
9 | Nepal | 170 | 0,7 % | |
10 | Thailand | 132 | 0,5 % | |
Gesamtexporte | 24779 |
2018
Die international größten Exportländer von Palmöl
# | Land | Exporte (in Mio €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Indonesien | 13995 | 53,7 % | |
2 | Malaysia | 7356 | 28,2 % | |
3 | Niederlande | 829 | 3,2 % | |
4 | Papua-Neuguinea | 409 | 1,6 % | |
5 | Guatemala | 380 | 1,5 % | |
6 | Kolumbien | 378 | 1,5 % | |
7 | Deutschland | 276 | 1,1 % | |
8 | Niger | 233 | 0,9 % | |
9 | Honduras | 221 | 0,8 % | |
10 | Thailand | 189 | 0,7 % | |
Gesamtexporte | 26011 |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.
International Trade Centre (ITC) – Exporte Indonesien.
Food and Agriculture Organization of the UN – Anbaumengen.