Lateinamerika ist diew wichtigste Herkunftsregion von Silber. Mexiko ist neben Peru das bei weitem wichtigste Abbauland des begehrten Zierstoffes.
Das mexikanische Unternehmen Fresnillo ist das weltweit größte Silberunternehmen gemessen an der Silberabbaumenge 2019. Es folgen das polnische KGHM Polska Miedz sowie das schweizerische Glencore auf den nächsten zwei Rängen. Insgesamt belief sich das weltweite Fördervolumen von Silber 2019 auf 855,7 Millionen Unzen. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Fresnillo
Das mexikanische Bergbauunternehmen Fresnillo mit Sitz in Mexiko Stadt ist das größte Silber abbauende Unternehmen der Welt. Zeitgleich ist Fresnillo eines der weltgrößten Goldunternehmen und bringt es insgesamt auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz (2019). Das Unternehmen gehört zum mexikanischen Bergbaukonzern Peñoles, welcher sich wiederum im Eigentum von Grupo BAL befindet.
Die weltgrößten Silber-Fördernationen
Mexiko besitzt nicht nur zwei der zehn größten Silberunternehmen, sondern das größte bevölkerungsreichste spanischsprachige Land ist auch gleichzeitig die weltweit größte Fördernation von Silber. Mexiko bringt es 2019 auf einen satten Weltmarktanteil in Höhe von 22,7%.
1. Mexiko: 22,7% Weltmarktanteil
2. Peru: 16,2 %
3. China: 13,2 %
4. Chile: 5,1 %
5. Russland: 5,1 %
2019
Die weltweit größten Silberunternehmen
# | Unternehmen | Unzen (in Mio.) | Marktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Fresnillo | 51,8 | 6,2 % | |
2 | KGHM Polska Miedz | 45,6 | 5,5 % | |
3 | Glencore | 32,0 | 3,8 % | |
4 | Pan American Silver Corp. | 25,9 | 3,1 % | |
5 | Polymetal International | 21,6 | 2,6 % | |
6 | Hindustan Zinc | 20,4 | 2,4 % | |
7 | Southern Copper Corp. | 20,3 | 2,4 % | |
8 | Cia. De Minas Buenaventura | 20,1 | 2,4 % | |
9 | CODELCO | 17,9 | 2,1 % | |
10 | Hochschild Mining | 16,8 | 2,0 % | |
Gesamtfördermenge | 836,5 |
2018
Die weltweit größten Silberunternehmen
# | Unternehmen | Förderung (ín Mio. Unzen) | Marktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Fresnillo | 58,1 | 6,8 % | |
2 | Glencore | 34,9 | 4,1 % | |
3 | KGHM Polska Miedz | 33,9 | 4,0 % | |
4 | Cia. De Minas Buenaventura | 26,2 | 3,1 % | |
5 | Polymetal International | 25,3 | 3,0 % | |
6 | Pan American Silver Corp. | 24,8 | 2,9 % | |
7 | Goldcorp | 24,5 | 2,9 % | |
8 | Hochschild Mining | 19,7 | 2,3 % | |
9 | Hindustan Zinc | 19,6 | 2,3 % | |
10 | Southern Copper Corp. | 17,3 | 2,0 % | |
Gesamtfördermenge | 847,8 |
Quellen:
The Silver Institute – Unternehmen im Silberabbau.