Deutschland ist nicht nur das konsumfreudigste Land von Süßigkeiten, sondern auch das führende Exportland dieser.
Deutschland exportierte auch 2020 wertmäßig die international meisten Süßigkeiten (ohne Schokolade). Mit einem Anteil in Höhe von annähernd 1/8 an den weltweiten Exporten von Süßem lässt Europas größte Volkswirtschaft damit China sowie Belgien deutlich hinter sich. Insgesamt wurden 2020 weltweit Süßwaren im Gesamtwert von 8,85 Milliarden Euro, gegenüber 9,64 Milliarden Euro im Vorjahr, grenzüberschreitend gehandelt. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Weltweiter Süßigkeitenkonsum pro Kopf
Die Deutschen konsumierten im gesamten Jahr 2016 die meisten Süßigkeiten pro Person. Im Schnitt kam jeder Deutscher dabei rechnerisch auf stolze 14,3 kg der zumeist süßen Leckereien.
1. Deutschland: 14,3 Kg
2. Irland: 13,1 Kg
3. Schweiz: 12,7 Kg
Die international größten Importländer von Süßem
Die USA ist das Land, dass 2020, wie auch in den Vorjahren, bei weitem die meisten Süßwaren (ohne Schokolade) importierte – nämlich mit rund 1,7 Milliarden Euro ganze 2,5 mal so viel wie das zweitplatzierte Land Deutschland.
1. USA: 1.671 Mio. €
2. Deutschland: 613 Mio. €
3. Großbritannien: 505 Mio. €
2020
Die international größten Exportländer von Süßigkeiten
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1139 | 12,9 % | |
2 | China | 704 | 8,0 % | |
3 | Mexiko | 557 | 6,3 % | |
4 | Niederlande | 527 | 6,0 % | |
5 | Belgien | 483 | 5,5 % | |
6 | Spanien | 397 | 4,5 % | |
7 | Polen | 393 | 4,4 % | |
8 | Türkei | 378 | 4,3 % | |
9 | USA | 336 | 3,8 % | |
10 | Kanada | 187 | 2,1 % | |
Gesamtexporte | 8848 |
2019
Die international größten Exportländer von Süßigkeiten
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1100 | 11,4 % | |
2 | China | 814 | 8,4 % | |
3 | Belgien | 655 | 6,8 % | |
4 | Mexiko | 578 | 6,0 % | |
5 | Niederlande | 562 | 5,8 % | |
6 | Spanien | 521 | 5,4 % | |
7 | USA | 449 | 4,7 % | |
8 | Türkei | 383 | 4,0 % | |
9 | Polen | 380 | 3,9 % | |
10 | Kanada | 370 | 3,8 % | |
Gesamtexporte | 9636 |
2018
Die international größten Exportländer von Süßigkeiten
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1028 | 11,4 % | |
2 | China | 697 | 7,7 % | |
3 | Belgien | 615 | 6,8 % | |
4 | Niederlande | 612 | 6,8 % | |
5 | Mexiko | 544 | 6,0 % | |
6 | Spanien | 477 | 5,3 % | |
7 | USA | 456 | 5,0 % | |
8 | Kanada | 399 | 4,4 % | |
9 | Türkei | 343 | 3,8 % | |
10 | Polen | 337 | 3,7 % | |
Gesamtexporte | 9294 |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.
International Trade Centre (ITC) – Importdaten.
US NEWS – Süßigkeitenkonsum.