Türkischer Çay: Die Türken trinken im Durchschnitt weltweit den meisten Tee.
China behauptet sich auch 2021 erneut als größtes Exportland von rohem und verarbeitetem Tee. Mit weltweit annähernd 26,7% des Exportvolumens nach Wert bedeutet dies den ersten Rang weit vor Sri Lanka und Kenia, welche mit rund 16% bzw. 14% Weltmarktanteil unter den Teeexportländern folgen. Das internationale Exportvolumen von Tee belief sich 2021 auf rund 7,29 Milliarden Euro. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Erfolgsprodukt Tee
Über die Seidenstraße wurden einst Seide, Porzellan aber auch wertvoller Tee von China nach Europa transportiert. Tee galt als Getränk der privilegierten Oberschicht. Heute ist Tee ein Massengetränk mit seinen unterschiedlichsten Sorten und Mischvarianten und für manche aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken.
Die deutsche und englische Bezeichnung für Tee stammt ursprünglich aus China, wo Tee erstmals kultiviert und konsumiert wurde. In Anlehnung an das Wort „te“ der Min (einem Volksstamm in China) wurde „Tee“ bzw. „tea“. Die türkische oder portugiesische Bezeichnung für Tee geht ebenso zurück auf die heutige Mandarin-chinesische Bezeichnung für Tee “Cha”.
Die Türken trinken weltweit den meisten Tee
Aus Pro-Kopf-Sicht konsumieren die Türken mit mehr als 3 kg Tee pro Jahr den meisten Tee. Mit erst größerem Abstand folgen Irland (2,19 kg) und Großbritannien (1,94 kg) mit ihrer ebenfalls weit zurückreichenden Teetradition.
Die weltgrößten Anbauländer von Tee
China ist noch vor Indien und Kenia das weltweit führende Land sowohl beim Export als auch bei der nationalen Produktions- und Erntemenge von Tee für 2020.
1. China: 2,80 Mio. t
2. Indien: 1,29 Mio t.
3. Kenia: 0,44 Mio. t
2021
Die weltweit wichtigsten Ausfuhrländer von Tee
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 1944 | 26,7 % | |
2 | Sri Lanka | 1176 | 16,1 % | |
3 | Kenia | 1008 | 13,8 % | |
4 | Indien | 581 | 8,0 % | |
5 | Vereinigte Arabische Emirate | 286 | 3,9 % | |
6 | Polen | 222 | 3,0 % | |
7 | Deutschland | 212 | 2,9 % | |
8 | Vietnam | 173 | 2,4 % | |
9 | Japan | 161 | 2,2 % | |
10 | Großbritannien | 115 | 1,6 % |
2020
Die weltweit wichtigsten Ausfuhrländer von Tee
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 1786 | 25,0 % | |
2 | Sri Lanka | 1165 | 16,3 % | |
3 | Kenia | 1073 | 15,0 % | |
4 | Indien | 606 | 8,5 % | |
5 | Vereinigte Arabische Emirate | 277 | 3,9 % | |
6 | Polen | 232 | 3,2 % | |
7 | Deutschland | 200 | 2,8 % | |
8 | Vietnam | 174 | 2,4 % | |
9 | Japan | 135 | 1,9 % | |
10 | Großbritannien | 119 | 1,7 % |
2019
Die weltweit wichtigsten Ausfuhrländer von Tee
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 1810 | 27,7 % | |
2 | Kenia | 995 | 15,2 % | |
3 | Indien | 727 | 11,1 % | |
4 | Sri Lanka | 661 | 10,1 % | |
5 | Polen | 228 | 3,5 % | |
6 | Deutschland | 218 | 3,3 % | |
7 | Vereinigte Arabische Emirate | 156 | 2,4 % | |
8 | Großbritannien | 123 | 1,9 % | |
9 | Japan | 123 | 1,9 % | |
10 | Vietnam | 114 | 1,7 % |
2018
Die weltweit wichtigsten Ausfuhrländer von Tee
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltexportanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 1512 | 25,7 % | |
2 | Kenia | 954 | 16,2 % | |
3 | Indien | 646 | 11,0 % | |
4 | Sri Lanka | 611 | 10,4 % | |
5 | Deutschland | 213 | 3,6 % | |
6 | Polen | 171 | 2,9 % | |
7 | Japan | 120 | 2,0 % | |
8 | Großbritannien | 119 | 2,0 % | |
9 | USA | 105 | 1,8 % | |
10 | Vietnam | 99 | 1,7 % |
2017
Die weltweit wichtigsten Ausfuhrländer von Tee
# | Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | China | 1425 | 20,1 % | |
2 | Sri Lanka | 1339 | 18,9 % | |
3 | Kenia | 1261 | 17,8 % | |
4 | Indien | 681 | 9,6 % | |
5 | Deutschland | 217 | 3,1 % | |
6 | Vietnam | 183 | 2,6 % | |
7 | Polen | 167 | 2,4 % | |
8 | Vereinigte Arabische Emirate | 167 | 2,4 % | |
9 | Großbritannien | 122 | 1,7 % | |
10 | USA | 120 | 1,7 % |
Quellen:
International Trade Centre (ITC) – Exportdaten.
Food and Agriculture Organzation of the UN – Anbauländer.