Die USA ist seit bereits geraumer Zeit die weltweit wichtigste Importnation und erwirtschaftet dabei ein enormes Handelsbilanzdefizit – insbesondere mit dem Exportweltmeister China.
Die USA waren bereits im gesamten 20ten Jahrhundert die bedeutendste Importnation und behauptet diese Position auch unverändert bis ins Jahr 2019. 13,5% des wertmäßig weltweiten Importvolumens oder 2,29 Billionen Euro entfiel auf den US-Markt. Der Abstand zum Ranglisten-Zweiten jedoch war lange Zeit sehr hoch. Erst in den 80iger Jahren konnte ein Land, nämlich Japan, sich kurze Zeit diesem Niveau annähern und seit den vergangenen Jahren nun auch zunehmend China. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Rolle der Warenumschlagplätze
Anzumerken ist, dass nicht alle erfassten Importe auch für den Inlandskonsum bestimmt sind. Länder wie insbesondere Hongkong oder die Niederlande gelten als regionale Umschlaghubs, was deren Rangfolge infolgedessen aufbläht und so relativiert. Teile des Imports sind hier lediglich Transitware auf dem Weg zu anderen Ländern – im Falle von Hongkong beispielsweise in das Nachbarland China oder Taiwan.
USA nutzt Marktzugang als Druckmittel
Der jährliche Weltimport im Jahr 2019 summierte sich auf 17,03 Billionen Euro, wobei auf die USA hierbei der größte Anteil entfällt. Die US-Regierung weiß diese große wirtschaftliche Bedeutung für den Zugang zum US-Markt aufgrund ihrer derzeit weltweit bedeutendsten Absatzmarktgröße gekonnt global-politisch einzusetzen. So werden ausländischen Unternehmen oder auch ausländische Staaten (dabei insbesondere jene mit hoher Exportabhängigkeit) schnell Strafen angedroht oder gar die Importlizenz entzogen sollten diese amerikanische Embargos (z.B. bei Geschäften mit dem Iran) oder anderweitige Geschäftsstandards nicht einhalten.
2019
Die weltweit größten Importnationen gemessen am Importvolumen
# | Land | Importe (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 2294 | 13,5 % | |
2 | China | 1848 | 10,9 % | |
3 | Deutschland | 1104 | 6,5 % | |
4 | Japan | 644 | 3,8 % | |
5 | Großbritannien | 619 | 3,6 % | |
6 | Niederlande | 578 | 3,4 % | |
7 | Frankreich | 570 | 3,3 % | |
8 | Hongkong | 517 | 3,0 % | |
9 | Südkorea | 450 | 2,6 % | |
10 | Indien | 428 | 2,5 % | |
Weltweit | 17030 | 53,2 % |
2018
Die weltweit größten Importnationen gemessen am Importvolumen
# | Land | Importe (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 2212 | 13,3 % | |
2 | China | 1808 | 10,8 % | |
3 | Deutschland | 1090 | 6,5 % | |
4 | Japan | 634 | 3,8 % | |
5 | Großbritannien | 567 | 3,4 % | |
6 | Frankreich | 558 | 3,3 % | |
7 | Hong Kong | 531 | 3,2 % | |
8 | Südkorea | 453 | 2,7 % | |
9 | Niederlande | 442 | 2,7 % | |
10 | Indien | 430 | 2,6 % | |
Gesamt | 16779 |
2017
Die weltweit größten Importnationen gemessen am Importvolumen
# | Land | Importe (in Mrd. €) | Weltmarktanteil | |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 2259 | 13,1 % | |
2 | China | 1607 | 9,3 % | |
3 | Deutschland | 1087 | 6,3 % | |
4 | Großbritannien | 640 | 3,7 % | |
5 | Hong Kong | 628 | 3,6 % | |
6 | Frankreich | 614 | 3,6 % | |
7 | Japan | 611 | 3,5 % | |
8 | Niederlande | 561 | 3,3 % | |
9 | Italien | 460 | 2,7 % | |
10 | Südkorea | 457 | 2,7 % | |
Gesamt | 15861,59 |
Quelle:
International Trade Centre (ITC) – Importdaten.