Das weltbekannte Mausoleum Taj Mahal ist die meistbesuchte Touristenattraktion Indiens.
Der indische Mischkonzern Reliance Industries mit dem Hauptgeschäftsfeld Erdöl ist das größte Unternehmen Indiens. State Bank of India sowie die Indian Oil folgen auf den nächsten zwei Rängen. Insgesamt sind vier bzw. inklusive Reliance, fünf der zehn größten Unternehmen Indiens überraschenderweise im Öl- und Gasgeschäft tätig – und das, wo doch Indien über nur geringe eigene Ölvorkommen verfügt. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Tata Consultancy Services
Der IT-Dienstleister ist zwar nach Umsatz nur das achtgrößte Unternehmen Indiens, jedoch hinsichtlich Unternehmenswert das aktuell zweitwertvollste aller indischen Unternehmen und eines der wertvollsten weltweit in seiner Branche. Tata Consultancy Services gehört, wie auch Tata Motors oder Tata Steel sowie unzähligen anderen Töchtern, zu Indiens größtem Mischkonzern der Tata Group, welches jedoch nicht separat an der Börse gelistet ist und daher hierbei nicht gesondert aufgeführt ist. Die Gründerfamile ist bis heute der größte Eigentümer des Konzerns, was sie zweifelsfrei zu einer der reichsten und einflussreichsten des Landes macht.
Reliance Industries
Der Mischkonzern Reliance Industries ist das umsatzmäßig größte und zeitgleich wertvollste Unternehmen Indiens. Zudem ist es der größte Exporteur Indiens, der größte private Steuerzahler und hat darüber hinaus die reichste Person Indiens hergebracht: Der aktuelle Geschäftsführer Muskesh Ambani ist derzeit aufgrund seiner Anteile am Unternehmen mehr als 50 Milliarden US-Dollar schwer. Hauptgeschäftszweige des Unternehmens liegen im Ölhandel und -Verarbeitung, Chemie, Einzelhandel, Telekommunikationsdienstleistungen. Das Hauptgeschäftsfeld des Konzerns liegt jedoch eindeutig in der Ölverarbeitung, die durch seine unzähligen Ölraffinerien erfolgt.
Die wertvollsten indischen Unternehmen
Das gemessen am Börsenwert wertvollste indische Unternehmen war zum Stand Mai 2021, wie im Vorjahr, der Mischkonzern Reliance Industries dicht gefolgt vom IT-Dienstleister Tata Consultancy Services.
1. Reliance Industries: 164,9 Mrd. US-$
2. Tata Consultancy Services: 158,9 Mrd. US-$
3. HDFC Bank: 105,9 Mrd. US-$
2020
Die zehn größten indischen Unternehmen nach Umsatz
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Reliance Industries | Mischkonzern | 61,2 |
2 | State Bank of India | Banken | 50,6 |
3 | Indian Oil | Öl & Gas | 48,9 |
4 | Oil & Natural Gas | Öl & Gas | 47,3 |
5 | Rajesh Exports | Schmuck | 32,6 |
6 | Tata Motors | Automobil | 30,2 |
7 | Bharat Petroleum | Öl & Gas | 30,0 |
8 | Tata Consultancy Services | IT-Dienstleistungen | 22,1 |
9 | ICICI Bank | Banken | 21,3 |
10 | HDFC Bank | Banken | 20,7 |
2019
Die zehn größten indischen Unternehmen nach Umsatz
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Reliance Industries | Mischkonzern | 84,8 |
2 | Indian Oil | Öl & Gas | 69,9 |
3 | Oil & Natural Gas | Öl & Gas | 60,1 |
4 | State Bank of India | Banken | 51,1 |
5 | Tata Motors | Automobil | 42,6 |
6 | Bharat Petroleum | Öl & Gas | 40,5 |
7 | Rajesh Exports | Schmuck | 25,9 |
8 | Tata Steel | Eisen & Stahl | 22,1 |
9 | Tata Consultancy Services | IT-Dienstleistungen | 21,1 |
10 | Larsen & Toubro | Baubranche | 20,8 |
2018
Die zehn größten indischen Unternehmen nach Umsatz
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Reliance Industries | Mischkonzern | 79,7 |
2 | Indian Oil | Öl & Gas | 64,3 |
3 | Oil & Natural Gas | Öl & Gas | 49,9 |
4 | State Bank of India | Banken | 47,5 |
5 | Tata Motors | Automobil | 44,9 |
6 | Bharat Petroleum | Öl & Gas | 36,5 |
7 | Rajesh Exports | Schmuck | 27,1 |
8 | Tata Steel | Eisen & Stahl | 23,2 |
9 | Tata Consultancy Services | IT-Dienstleistungen | 20,9 |
10 | Larsen & Toubro | Baubranche | 20,0 |
2017
Die zehn größten indischen Unternehmen nach Umsatz
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Reliance Industries | Mischkonzern | 60,8 |
2 | Indian Oil | Öl & Gas | 52,9 |
3 | State Bank of India | Banken | 46,2 |
4 | Tata Motors | Automobil | 43,0 |
5 | Rajesh Exports | Schmuckeinzelhandel | 30,4 |
6 | Bharat Petroleum | Öl & Gas | 30,0 |
7 | Hindustan Petroleum | Öl & Gas | 27,9 |
8 | Tata Steel | Eisen & Stahl | 19,9 |
9 | Tata Consultancy Services | IT-Dienstleistungen | 19,1 |
10 | Oil & Natural Gas | Öl & Gas | 18,7 |
Quellen:
Forbes – Global 2000.
Forbes – The World’s Billionaires.