Kanada als das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde verdankt seinen Reichtum nicht nur einem starken Dienstleistungssektor, sondern auch hohen Rohstoffvorkommen.
Das größte kanadische Unternehmen nach Umsatz 2020 ist erneut der Vermögens- und Immobilienverwalter Brookfield Asset Management. Der Versicherungsriese Manulife sowie Power Corp of Canada folgen auf den nächsten zwei Rängen. Insgesamt sind fünf der zehn größten öffentlich gehandelten Unternehmen Kanadas, etwas überraschend, dem Finanzbereich zuzuordnen – denn drei Unternehmen sind Banken sowie zwei Versicherungsdienstleister. Hier geht es direkt zur Übersicht!
Brookfield Asset Management
Das in der Vermögensverwaltung tätige Brookfield Asset Management ist Kanadas umsatzmäßig größtes Unternehmen, nicht aber unter den wertvollsten des Landes zu finden. Es verwaltet Kundengelder im Umfang von rund 330 Milliarden US-Dollar, die überwiegend in Immobilien, erneuerbare Energien sowie in Infrastrukturprojekte angelegt sind.
Magna International
Das Unternehmen ist Nordamerikas größter Automobilzulieferer und in Sachen Umsatz das achtgrößte Unternehmen Kanadas. Zu den Hauptkunden von Magna zählen die US-Autobauer General Motors, Ford und Chrysler. Weitere wichtige Abnehmer des Unternehmens sind Tesla, Volkswagen, BMW sowie Toyota. Gegründet wurde das Unternehmen 1957 in Kanada von dem Österreicher Frank Stronach. Er führte es später teilweise zurück in die Steiermark, wo heute die Europazentrale des Unternehmens seinen Sitz hat.
Die wertvollsten kanadischen Unternehmen
Das nach Börsenwert wertvollste Unternehmen Kanadas ist erstmals der E-Commerce-Dienstleister Shopify, das es Stand Mai 2021 auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von rund 149,6 Milliarden Euro brachte. Die zweit und dritt wertvollsten öffentlich gehandelten kanadischen Unternehmen sind demnach interessanterweise Banken.
1. Shopify: 149,6 Mrd. US-$
2. Royal Bank of Canada: 135,0 Mrd. US-$
3. TD Bank Group: 120,6 Mrd. US-$
2020
Die umsatzstärksten Unternehmen von Kanada
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Brookfield Asset Management | Immobilien | 63,4 |
2 | Manulife | Versicherung | 57,2 |
3 | Power Corp of Canada | Versicherung | 43,9 |
4 | Couche Tard | Einzelhandel | 43,1 |
5 | Royal Bank of Canada | Banken | 42,9 |
6 | George Weston | Einzelhandel | 40,8 |
7 | TD Bank Group | Banken | 38,8 |
8 | Magna International | Automobilzulieferer | 32,5 |
9 | Bank of Nova Scotia | Banken | 30,7 |
10 | Enbridge | Öl & Gas | 28,2 |
2019
Die umsatzstärksten Unternehmen von Kanada
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Brookfield Asset Management | Immobilien | 69,1 |
2 | Manulife | Versicherung | 58,3 |
3 | Couche Tard | Einzelhandel | 57,5 |
4 | Royal Bank of Canada | Banken | 50,9 |
5 | TD Bank Group | Banken | 44,8 |
6 | Magna International | Automobilzulieferer | 39,4 |
7 | George Weston | Einzelhandel | 37,8 |
8 | Enbridge | Öl & Gas | 37,5 |
9 | Bank of Nova Scotia | Banken | 34,8 |
10 | Power Corp of Canada | Versicherung | 31,2 |
2018
Die umsatzstärksten Unternehmen von Kanada
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Couche Tard | Einzelhandel | 59,7 |
2 | Brookfield Asset Management | Immobilien | 57,6 |
3 | Royal Bank of Canada | Banken | 46,3 |
4 | TD Bank Group | Banken | 42,5 |
5 | Magna International | Automobilzulieferer | 40,8 |
6 | Power Corp of Canada | Versicherung | 40,0 |
7 | George Weston | Einzelhandel | 37,5 |
8 | Enbridge | Öl & Gas | 36,1 |
9 | Bank of Nova Scotia | Banken | 32,4 |
10 | Suncor Energy | Öl & Gas | 29,7 |
2017
Die umsatzstärksten Unternehmen von Kanada
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. US-$) |
---|---|---|---|
1 | Brookfield Asset Management | Immobilien | 47,6 |
2 | Couche Tard | Einzelhandel | 47,2 |
3 | Royal Bank of Canada | Banken | 40,5 |
4 | Magna International | Automobilzulieferer | 40,3 |
5 | Manulife | Versicherung | 40,1 |
6 | George Weston | Einzelhandel | 37,6 |
7 | TD Bank Group | Banken | 35,7 |
8 | Enbridge | Öl- und Gas | 33,6 |
9 | Bank of Nova Scotia | Banken | 28,8 |
10 | Suncor Energy | Öl- und Gas | 25,7 |
Quelle:
Forbes – Global 2000.