Obgleich Polen auch seit kurzem offiziell als Industrieland bezeichnet werden kann, fehlt es noch immer an bekannten Unternehmens-Aushängeschildern im Ausland. Unternehmen wie Allegro oder CD Projekt könnten jedoch noch zu solchen werden.
Der Erdölverarbeiter und Tankstellenbetreiber PKN Orlen ist das bedeutendste Unternehmen Polens, gar Osteuropas, nach Umsatz, der sich 2019 auf 26,1 Milliarden Euro belief. Insgesamt bestimmen Öl- und Gashändler aber auch Einzelhändler sowie Stromkonzerne die vorderen Reihen der umsatzmäßig größten Unternehmen Polens. Hier geht es direkt zu den TOP 10!
Jeronimo Martins Polska
Der Einzelhandelsriese Jeronimo Martins Polski war 2019 nach Umsatz das zweitgrößte Unternehmen Polens. Die polnische Niederlassung des eigentlich portugiesischen Konzerns nennt Biedronka, die größte Supermarktkette Polens, und die Drogeriekette Hebe ihr Eigen. Der Discounter Biedronka betreibt mit über 70.000 Beschäftigten mehr als 3.000 Filialen in Polen und wurde 1998 vom portugiesischen Einzelhändler Jeronimo Martins zugekauft.
Die wertvollsten polnischen Unternehmen
Allegro ist, wie im Vorjahr, das erneut wertvollste Unternehmen Polens. Stand Juni 2021 besitzt das polnische Ebay-Pendant den höchsten Börsenwert aller an der Börse gelisteten Unternehmen Polens – nämlich rund 16,2 Milliarden US-Dollar.
1. Allegro: 16,2 Mrd. US-$
2. PKO Bank Polski: 10,9 Mrd. US-$
3. PGNiG: 10,6 Mrd. US-$
2019
Die zehn umsatzstärksten polnischen Unternehmen
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. €) |
---|---|---|---|
1 | PKN Orlen | Öl & Gas | 26,1 |
2 | Jeronimo Martins Polska | Einzelhandel | 13,1 |
3 | PGNiG | Öl & Gas | 9,9 |
4 | PGE Polska Grupa Energetyczna | Elektrizität | 8,8 |
5 | Grupa Lotos | Öl & Gas | 6,9 |
6 | Eurocash | Einzelhandel | 5,8 |
7 | KGHM Polska Miedz | Bergbau | 5,3 |
8 | Tauron Polska | Elektrizität | 4,6 |
9 | Enea | Elektrizität | 3,7 |
10 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno | Lebensmittel | 3,1 |
2018
Die zehn umsatzstärksten polnischen Unternehmen
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. €) |
---|---|---|---|
1 | PKN Orlen | Öl & Gas | 25,5 |
2 | Jeronimo Martins Polska | Einzelhandel | 11,9 |
3 | PGNiG | Öl & Gas | 9,6 |
4 | Grupa Lotos | Öl & Gas | 7,0 |
5 | PGE Polska Grupa Energetyczna | Elektrizität | 6,0 |
6 | Eurocash | Einzelhandel | 5,3 |
7 | KGHM Polska Miedz | Bergbau | 4,8 |
8 | Tauron Polska | Elektrizität | 4,2 |
9 | Enea | Elektrizität | 2,9 |
10 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno | Lebensmittel | 2,7 |
2017
Die zehn umsatzstärksten polnischen Unternehmen
# | Unternehmen | Branche | Umsatz (in Mrd. €) |
---|---|---|---|
1 | PKN Orlen | Öl & Gas | 22,8 |
2 | Jeronimo Martins Polska | Einzelhandel | 11,5 |
3 | PGNiG | Öl & Gas | 8,6 |
4 | Grupa Lotos | Öl & Gas | 5,8 |
5 | Eurocash | Einzelhandel | 5,6 |
6 | PGE Polska Grupa Energetyczna | Elektrizität | 5,5 |
7 | KGHM Polska Miedz | Bergbau | 4,9 |
8 | Tauron Polska | Elektrizität | 4,2 |
9 | Enea SA | Elektrizität | 2,7 |
10 | Cyfrowy Polsat | Telekommunikation | 2,3 |
Quellen:
Forbes – Global 2000.
FAZ – Allegro rockt die Börse Warschau.
Coface CEE – die größten Unternehmen Osteuropas 2019.